客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
8月21日北京有色金屬市場行情僅供參考 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地牌號 | 備注 | ||
A00鋁 | AOO | 14330-14330 | -60 | 山西 | 含稅 | ||
1#銅 | 1# | 46400-46400 | -300 | 葫蘆島 | 含稅 | ||
1#鉛 | 1# | 16600-16600 | 0 | 沈陽 | 含稅 | ||
0#鋅 | 0# | 18750-18750 | -150 | 凌海 | 含稅 | ||
1#錫 | 1# | 133050-133550 | 750 | 云錫 | 含稅 | ||
電解鎳(金川) | 1# | 123850-123850 | -1100 | 金川 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2