手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 特鋼 » 正文

8月21日無錫帶鋼最新價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2019-08-22      
8月21日無錫帶鋼最新價格行情僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 2.5*200*C ZT03 中天 3870 -10  
熱軋帶鋼 2.5*335*C ZT03 中天 3870 -10  
熱軋帶鋼 2.5*204*C Q195L 唐山建龍 3860 -10  
熱軋帶鋼 2.5*335*C Q195 吉林建龍 3860 -10  
熱軋帶鋼 1.5*255*C Q195 天津軋一 3940 -10  
熱軋帶鋼 2.0*295*C Q195 天津軋一 3900 -10  
熱軋帶鋼 2.5*265*C Q195 天津軋一 3860 -10  
熱軋帶鋼 2.5*232*C Q195 唐山國豐 3870 -10  
熱軋帶鋼 2.75*232*C Q195 唐山國豐 3870 -10  
熱軋帶鋼 2.5*295-355 Q195 德龍 3860 -10  
熱軋帶鋼 2.5*272*C Q195 津西 3850 -10  
熱軋帶鋼 2.5*295-365*C Q195 洛卡德 3850 -10  
熱軋帶鋼 2.5*204*C 08D2 宣鋼 3860 -10  
熱軋帶鋼 3.0*232*C Q195 瑞豐 3870 -10  
熱軋帶鋼 3.0*355*C Q195 瑞豐 3870 -10  
熱軋帶鋼 1.5*174*C Q195 常州巖松 4120 -10  
熱軋帶鋼 1.5*275*C Q195 常州巖松 4120 -10  
熱軋帶鋼 1.8*174*C Q195 常州巖松 4070 -10  
熱軋帶鋼 1.8*285*C Q195 常州巖松 4070 -10  
熱軋帶鋼 3.0*385*C Q195 天鋼聯(lián)合 3840 -10  
熱軋帶鋼 2.75*435*C Q195 安鋼信陽 3830 -10  
熱軋帶鋼 3.0*485*C Q235 安鋼信陽 3830 -10  
熱軋帶鋼 3.0*520*C Q235 安鋼信陽 3830 -10  
熱軋帶鋼 3.0*485*C CSC03 承鋼 3840 -10  
熱軋帶鋼 3.5*510*C CSC03 承鋼 3840 -10  
熱軋帶鋼 3.25*800*C Q235B 泰鋼 3840 -10  
熱軋帶鋼 3.5*685*C Q235B 泰鋼 3840 -10  
熱軋帶鋼 4.5*800*C Q235B 泰鋼 3840 -10  

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關評論

 
相關市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2