客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
5月28日天津有色金屬市場(chǎng)行情僅供參考 | |||||||
品種名稱 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地牌號(hào) | 備注 | ||
1#銅 | 1# | 47300-47300 | 150 | 云銅 | 含稅 | ||
1#鎳 | 1# | 100800-100800 | -100 | 金川 | 含稅 | ||
0#鋅 | 0# | 21050-21050 | 400 | 凌海 | 含稅 | ||
A00鋁 | AOO | 14290-14290 | -50 | 山東 | 含稅 | ||
1#錫 | 1# | 145000-145500 | 750 | 云錫 | 含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2