客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
1月30日上海市場(chǎng)鍍鋅卷價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4570 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4440 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4440 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4440 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4530 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4500 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4440 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | 4440 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4400 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 4460 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z-N | 鞍鋼 | 4460 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4380 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4280 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4280 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4510 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4290 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4310 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 4300 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5170 | 無花;80g/平米;環(huán)保; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4850 | 無花;80g/平米;環(huán)保; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4730 | 無花;80g/平米;環(huán)保; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4710 | 無花;80g/平米;環(huán)保; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4630 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4380 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4350 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4270 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4270 | 無花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6110 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5660 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5830 | 無花;100g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4280 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4290 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4290 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 河鋼邯鋼 | 4420 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 4790 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4540 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4540 | 有花;275g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4360 | 無花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4300 | 無花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4300 | 無花;80g/平米;二冷 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4320 | 有花;275g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4270 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 4480 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4530 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4470 | 有花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首鋼凱西 | 4470 | 有花;60g/平米; |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2