客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
高線 6.5mm HPB300 | 2950 | 3010 | 2990 | 2870 | 3130 | 2900 | 2940 | 3120 | 3020 | 2800 | 2960 | 2790 |
漲跌 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | ↑60 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑30 | ↑10 |
產地 | 中天 | 中天 | 中天 | 臨沂三德 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 2730 | 2780 | 2820 | 2880 | 2770 | 2640 | 2800 | 3100 | 3090 | 2640 | 2910 | 2640 |
漲跌 | ↑40 | ↑80 | ↑60 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | - | ↑50 | ↑20 |
產地 | 沙鋼 | 中天 | 江蘇雨花 | 萊鋼 | 馬鋼 | 吳鐵 | 福建三山 | 韶鋼 | 冷鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 2630 | 2720 | 2800 | 2680 | 2720 | - | 2820 | 3030 | 3030 | - | 2890 | - |
漲跌 | ↑40 | ↑80 | ↑60 | ↑60 | ↑40 | - | ↑40 | ↑50 | ↑40 | - | ↑50 | - |
產地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 臨沂三德 | 馬鋼 | 南(昌)鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | ||
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
高線 6.5mm HPB300 | 2740 | 2660 | 2670 | 2670 | 2760 | 3180 | 3220 | 3120 | 3510 | 2610 | 3010 | 2680 |
漲跌 | ↑20 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | - | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑40 | ↑50 | ↑60 | - |
產地 | 國義 | 國義 | 晉鋼 | 通鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 玉溪仙福 | 昆鋼 | 立恒 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 2630 | 2530 | 2730 | 2550 | 2480 | 3060 | 3120 | 3140 | 3440 | 2850 | 3030 | 2700 |
漲跌 | - | ↑40 | ↑30 | ↑20 | - | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | - |
產地 | 敬業(yè) | 邯鋼 | 山西晉鋼 | 通鋼 | 新撫鋼 | 山西晉鋼 | 昆鋼 | 德勝 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 2550 | 2480 | 3090 | 3060 | 3120 | 3440 | 2850 | 3030 | 2700 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑40 | ↑80 | ↑100 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | - |
產地 | 通鋼 | 新撫鋼 | 重鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
中國機電產品交易網鋼材市場分析員聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,更多關于全國主要地區(qū)的螺紋鋼最新價格行情播報,請關注:鋼鐵價格最新行情
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2