客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
高線 6.5mm HPB300 | 2870 | 2850 | 2840 | 2750 | 3060 | 2820 | 2840 | 3000 | 2960 | 2740 | 2810 | 2740 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 中天 | 中天 | 中天 | 臨沂三德 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 2570 | 2590 | 2670 | 2740 | 2700 | 2550 | 2700 | 2980 | 3020 | 2620 | 2710 | 2490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑30 |
產地 | 沙鋼 | 中天 | 江蘇雨花 | 萊鋼 | 馬鋼 | 吳鐵 | 福建三山 | 韶鋼 | 冷鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 2480 | 2530 | 2640 | 2560 | 2650 | - | 2720 | 2890 | 2970 | - | 2690 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 臨沂三德 | 馬鋼 | 金盛 | 南(昌)鋼 | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼 |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
高線 6.5mm HPB300 | 2620 | 2580 | 2530 | 2610 | 2680 | 3020 | 3060 | 2940 | 3380 | 2480 | 2920 | 2630 |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產地 | 唐山國義 | 國義 | 晉鋼 | 通鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 玉溪仙福 | 昆鋼 | 立恒 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 2480 | 2410 | 2560 | 2510 | 2370 | 2900 | 2960 | 2960 | 3310 | 2650 | 2930 | 2650 |
漲跌 | - | ↓10 | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產地 | 敬業(yè) | 邯鋼 | 山西晉鋼 | 通鋼 | 新?lián)徜?/td> | 山西晉鋼 | 昆鋼 | 德勝 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 2510 | 2370 | 2930 | 2900 | 2940 | 3310 | 2650 | 2930 | 2650 |
漲跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - |
產地 | 河鋼 | 新金山 | 通鋼 | 新?lián)徜?/td> | 重鋼 | 新金山 | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
10月27日:
全國24個主要市場高線 6.5mm HPB300平均價格2822元/噸,較上個交易日上漲4元/噸。
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格2710元/噸,較上個交易日上漲5元/噸。
全國18個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格2740元/噸,較上個交易日上漲6元/噸。
中國機電產品交易網鋼材/螺紋鋼編輯聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風險自擔!更多關于全國主要地區(qū)的螺紋鋼最新價格行情播報,請關注:今日鋼鐵價格行情客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2