客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2120元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2120元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2120元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 柳鋼 | 2100元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2070元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 水鋼 | 2100元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 6.5 | HPB300 | 信鋼 | 2100元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 冷鋼 | 2130元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 萍鋼 | 2130元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 湘鋼 | 2130元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 柳鋼 | 2110元/噸 | -20 | 無 |
高線 | 8 | HPB300 | 韶鋼 | 2080元/噸 | -20 | 無 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2