品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 泰鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 東華 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海 | 更新中 | - | 更新中 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 振華 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 振華 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福海鑫 | 1870 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福海鑫 | 1870 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)合 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 聯(lián)合 | 1800 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф18-Ф25 | HRB400E | 河北津西 | - | - | 檢尺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玄龍 | - | - | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玄龍 | - | - | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
1、以上表列價(jià)格除東華、河北津西為理計(jì)(檢尺含稅),其余均為過(guò)磅價(jià)格
2、以上表列價(jià)格泰鋼、聯(lián)合、東海、東華、鑫長(zhǎng)達(dá)、振華為含稅價(jià)格
3、東方、福海鑫、乾城、正豐、玄龍不含稅