客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 24-25 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化釓(99.99%) | 99.5-99.9% | 70-75 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 12-13 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鉺 | 99.5-99.9% | 235-245 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 11.5-12.5 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 275-285 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 380-400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鋱 | 99.9-99.99% | 3,250-3,350 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化鏑 | 99.5-99.9% | 1,530-1,550 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化銪 | 99.9-99.99% | 1,600-1,650 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化釔 | 99.99-99.999% | 32-34 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 285-288 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
氧化釤 | ≥99.5% | 15-16 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 530-540 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 352-356 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬鋱 | ≥99.9% | 3,800-4,000 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬鏑 | ≥99% | 2,200-2,400 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
鐠釹合金 | Pr≥20-25% | 360-365 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
鐠釹鏑合金 | ≥99% | 364-366 | 元/公斤 | 2.5 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 250-270 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 130-140 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 33-35 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
鏑鐵合金 | ≥99.5% | 1,520-1,560 | 元/公斤 | 0 | 上海 | 01-20 | 含稅價 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2