客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
6月18日臺州廢銅價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 產地/牌號 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 95-96% | 39600-40100 | +100 | 臺州地區(qū) | 不含稅 | ||
馬達銅 | 92-95% | 38600-38900 | +100 | 臺州地區(qū) | 不含稅 | ||
黃雜銅 | 含鐵<3% | 31600-31800 | - | 臺州地區(qū) | 不含稅 | ||
火燒線 | 95-97% | 41100-41400 | +100 | 臺州地區(qū) | 不含稅 | ||
1#光亮銅線 | 1# | 42400-42600 | +100 | 臺州地區(qū) | 不含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2