客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
6月11日重慶廢銅價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 37700-37900 | +400 | 重慶 | 不含稅 | ||
干凈通訊線銅米 | - | 43700-43900 | +400 | 重慶 | 不含稅 | ||
1#光亮銅線 | 通貨 | 42500-42700 | +400 | 重慶 | 不含稅 | ||
電機線 | 一級 | 39000-39200 | +500 | 重慶 | 不含稅 | ||
黃銅大件 | 普通 | 30600-30800 | +200 | 重慶 | 不含稅 | ||
黃銅水箱 | 常規(guī) | 27400-27600 | +200 | 重慶 | 不含稅 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2