手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

10月10日上海市場不銹鋼板卷價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-10-10      
           國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機(jī)電網(wǎng))小編帶來10月10日上海市場不銹鋼板卷價(jià)格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質(zhì)
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價(jià)格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10500 300  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10000 300  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10300 300  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9850 300  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9350 300  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9550 300  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 16800 400  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 16600 400  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 16400 400  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 16300 400  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 16200 400  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 16200 400  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 16600 400  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 16400 400  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 16200 400  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 16100 400  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 16100 400  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 16100 400  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 15900 400  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 15700 400  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 15500 400  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 15400 400  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 15400 400  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16500 400  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 16300 400  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 16000 400  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 15800 400  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 15700 400  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16050 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16050 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16050 -  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16100 -  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16100 -  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16100 -  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 22700 100  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 22500 100  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 22300 100  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 22200 100  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 22200 100  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 22200 100  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11700 150  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10900 150  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10800 150  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10700 150  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10600 150  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10500 150  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10500 150  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 10300 150  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 10100 150  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 10100 150  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 10100 150  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 10100 150  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9950 150  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9850 150  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9850 150  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9650 150  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 150  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 150  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 150  
 
      更多最新鋼材資訊請關(guān)注:今日鋼材價(jià)格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2