手機版| 您好,歡迎訪問中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當前位置: 首頁 » 市場行情 » 不銹鋼 » 正文

12月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-12-12      
     中國機電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡稱:機電網(wǎng))小編帶來12月12日上海市場不銹鋼板卷價格行情:
品名
請篩選
規(guī)格
請篩選
材質(zhì)
請篩選
產(chǎn)地
請篩選
價格 漲跌 備注
卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 11100 ↑200  
卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10600 ↑200  
卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10900 ↑200  
平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10450 ↑200  
平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9950 ↑200  
平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10150 ↑200  
卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 17750 ↑300  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 17550 ↑300  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 17350 ↑300  
卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 17250 ↑300  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 17150 ↑300  
卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 17150 ↑300  
卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 17550 ↑300  
卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 17350 ↑300  
卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17150 ↑300  
卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 17050 ↑300  
卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 17050 ↑300  
卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 17050 ↑300  
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 16750 ↑300  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 16550 ↑300  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16250 ↑300  
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 16250 ↑300  
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 16250 ↑300  
平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 17100 ↑300  
平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 16800 ↑300  
平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 16700 ↑300  
平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 16700 ↑300  
平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 16900 ↑300  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16250 ↑350  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16250 ↑350  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 16250 ↑350  
卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400 ↑350  
卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400 ↑350  
卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400 ↑350  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15700 ↑350  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15700 ↑350  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 15700 ↑350  
平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16550 ↑350  
平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16550 ↑350  
平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16550 ↑350  
卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 22200 ↑200  
卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 22000 ↑200  
卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21800 ↑200  
卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 ↑200  
卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 ↑200  
卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 21700 ↑200  
卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11650 ↑150  
卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10850 ↑150  
卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10750 ↑150  
卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10650 ↑150  
卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10550 ↑150  
卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10450 ↑150  
卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10450 ↑150  
卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 10250 ↑150  
卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 10050 ↑150  
卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 10050 ↑150  
卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 10050 ↑150  
卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 10050 ↑150  
平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9800 ↑150  
平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9700 ↑150  
平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9700 ↑150  
平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9500 ↑150  
平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 9300 ↑150  
平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 9300 ↑150  
平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 9300 ↑150  
   更多最新鋼材資訊請關(guān)注:今日鋼材價格行

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
相關(guān)市場行情
推薦市場行情
點擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2