客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-45 | 凌源鋼鐵 | 2250 | - | 貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 凌源鋼鐵 | 2250 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 凌源鋼鐵 | 2300 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ120-130 | 凌源鋼鐵 | 2350 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 凌源鋼鐵 | 2350 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-200 | 凌源鋼鐵 | 2450 | - | 貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-48 | 通化鋼鐵 | 2250 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 通化鋼鐵 | 2250 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-100 | 通化鋼鐵 | 2250 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 通化鋼鐵 | 2300 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-80 | 本鋼 | 2400 | - | 貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ90-130 | 本鋼 | 2400 | - | 貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 本鋼 | 2450 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-180 | 本鋼 | 2450 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-200 | 本鋼 | 2500 | - | |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ210-280 | 本鋼 | 2600 | - |
1、如未特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^(guò)磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在5噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差;
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2