客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸度) | 漲跌 | 港口 | 備注 |
鉻礦 | 42% | 南非 | 28.3-30 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 44% | 南非 | 30.5-32 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 37% | 南非 | 29-30 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 36-38% | 南非 | 29-30.5 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 30-32% | 阿曼 | 31-33 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32-34% | 阿曼 | 32-34 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 36-38% | 阿曼 | 36.5-38 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32% | 伊朗 | 30-32 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 伊朗 | 39.5-40.5 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 32% | 巴基斯坦 | 31.5-32.5 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 巴基斯坦 | 37-39 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 巴基斯坦 | 39-40 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 阿爾巴尼亞 | 40-42 | 上海港 | ||
鉻礦 | 32% | 土耳其 | 31-32 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 34% | 土耳其 | 33-34 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 38% | 土耳其 | 36-38 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 42% | 土耳其 | 39-40 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 46-48% | 土耳其 | 39-41 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 46-48% | 馬達(dá)加斯加 | 40-42 | 連云港 | ||
鉻礦 | 48% | 印度 | 46-48 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 印度 | 48-50 | 上海港、連云港、天津港 | ||
鉻礦 | 50% | 津巴布韋 | 48-49 | 連云港、天津港 | 出口限制導(dǎo)致缺貨 | |
鉻礦 | 45% | 菲律賓 | 42-43 | 連云港 | ||
鉻礦 | 45% | 菲律賓 | 34.5-36.5 | 連云港 |
客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2