客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14500 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13600 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13500 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13300 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13100 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13000 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13000 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12900 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12700 | - | 毛邊,貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 張浦 | 15000 | - | 切邊,貨少 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 14100 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13900 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13800 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13600 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13500 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13500 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13200 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13200 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13150 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13150 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 張浦 | 13150 | - | 切邊 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15200 | - | 切邊,參考價 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - | 切邊,參考價 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖ICP備12004440號-2