客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13800 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13700 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13600 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13500 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13400 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13200 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13200 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 13000 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 12900 | - | 僅供參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2