客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
10月11日淄博不銹鋼板市場(chǎng)行情 | |||||||
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 201/2B | 0.5*1219 | 聯(lián)眾 | 10400 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 201/2B | 1.0*1219 | 聯(lián)眾 | 10200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 201/2B | 1.5*1219 | 聯(lián)眾 | 10100 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太鋼 | 17100 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太鋼 | 16200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太鋼 | 15500 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太鋼 | 15500 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太鋼 | 15400 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太鋼 | 15300 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太鋼 | 15200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太鋼 | 14900 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太鋼 | 14900 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太鋼 | 14900 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 10600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 10*1500*C | 聯(lián)眾 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 3.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 4.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 9300 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 5.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 6.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 201/NO.1 | 8.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 9100 | 0 | 0 | 0 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 16600 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 16300 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 16100 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 16100 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 16100 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 16100 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 17100 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16600 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16400 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 16300 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 16200 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 16200 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 16200 | -300 | -300 | -300 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 10*1500*C | 聯(lián)眾 | 15200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 15100 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 15200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 15200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 8.0*1500*C | 聯(lián)眾 | 15200 | -100 | -100 | -100 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 4.0*1500*C | 太鋼 | 15800 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 5.0*1500*C | 太鋼 | 15800 | -200 | -200 | -200 |
不銹鋼卷 | 304/NO.1 | 6.0*1500*C | 太鋼 | 15800 | -200 | -200 | -200 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2